День | Субх | Восход | Зухр | Аср | Магриб |
Иша |
Полночь |
1 | 3:10 | 5:47 | 13:27 | 17:33 | 21:34 | 23:21 | 0:19 |
2 | 3:05 | 5:45 | 13:27 | 17:34 | 21:36 | - | 0:18 |
3 | 3:00 | 5:43 | 13:26 | 17:35 | 21:38 | - | 0:16 |
4 | 2:55 | 5:41 | 13:26 | 17:35 | 21:40 | - | 0:15 |
5 | 2:49 | 5:39 | 13:26 | 17:36 | 21:43 | - | 0:13 |
6 | 2:43 | 5:36 | 13:26 | 17:37 | 21:45 | - | 0:11 |
7 | 2:37 | 5:34 | 13:26 | 17:38 | 21:47 | - | 0:09 |
8 | 2:30 | 5:32 | 13:26 | 17:39 | 21:49 | - | 0:06 |
9 | 2:23 | 5:30 | 13:26 | 17:39 | 21:51 | - | 0:03 |
10 | 2:15 | 5:28 | 13:26 | 17:40 | 21:53 | - | 23:59 |
11 | 2:05 | 5:26 | 13:26 | 17:41 | 21:55 | - | 23:53 |
12 | 1:52 | 5:24 | 13:26 | 17:42 | 21:57 | - | - |
13 | - | 5:22 | 13:26 | 17:43 | 22:00 | - | - |
14 | - | 5:20 | 13:26 | 17:43 | 22:02 | - | - |
15 | - | 5:19 | 13:26 | 17:44 | 22:04 | - | - |
16 | - | 5:17 | 13:26 | 17:45 | 22:06 | - | - |
17 | - | 5:15 | 13:26 | 17:46 | 22:08 | - | - |
18 | - | 5:13 | 13:26 | 17:46 | 22:10 | - | - |
19 | - | 5:12 | 13:26 | 17:47 | 22:12 | - | - |
20 | - | 5:10 | 13:26 | 17:48 | 22:14 | - | - |
21 | - | 5:08 | 13:26 | 17:48 | 22:16 | - | - |
22 | - | 5:07 | 13:26 | 17:49 | 22:18 | - | - |
23 | - | 5:05 | 13:26 | 17:50 | 22:20 | - | - |
24 | - | 5:04 | 13:26 | 17:50 | 22:21 | - | - |
25 | - | 5:02 | 13:26 | 17:51 | 22:23 | - | - |
26 | - | 5:01 | 13:27 | 17:52 | 22:25 | - | - |
27 | - | 4:59 | 13:27 | 17:52 | 22:27 | - | - |
28 | - | 4:58 | 13:27 | 17:53 | 22:29 | - | - |
29 | - | 4:57 | 13:27 | 17:53 | 22:30 | - | - |
30 | - | 4:56 | 13:27 | 17:54 | 22:32 | - | - |
31 |
- |
4:55 |
13:27 | 17:55 | 22:34 | - | - |